カテゴリーから探す
| エネルギー | 200kcal | |
|---|---|---|
| タンパク質 | 8.0g | |
| 脂質 | 8.00g | |
| 炭水化物 | 25.5g | |
| 糖質 | 25.0g | |
| 食物繊維 | 0.1-1.0g | |
| ナトリウム | 163mg | |
| 食塩相当量 | 0.41g | |
| ミネラル | カリウム | 170mg |
| カルシウム | 100mg | |
| マグネシウム | 48mg | |
| リン | 120mg | |
| 鉄 | 2.0mg | |
| 亜鉛 | 1.1mg | |
| 銅 | 0.11mg | |
| マンガン | 0.4mg | |
| セレン | 5.0μg | |
| クロム | 5.5μg | |
| モリブデン | 8.3μg | |
| ヨウ素 | 14μg | |
| 塩素 | 140mg | |
| ビタミン | ビタミンA | 128μgRAE |
| ビタミンD | 1.8μg | |
| ビタミンE | 1.5mg | |
| ビタミンK | 20μg | |
| ビタミンB1 | 0.37mg | |
| ビタミンB2 | 0.43mg | |
| ナイアシン当量 | 4.8mgNE | |
| ビタミンB6 | 0.53mg | |
| ビタミンB12 | 0.6μg | |
| 葉酸 | 40μg | |
| パントテン酸 | 2.5mg | |
| ビタミンC | 36mg | |
| ビオチン | 7.9μg | |
